型號(hào) | 屬性 | 類型 | 詢價(jià) |
F-231516 | 內(nèi)徑:20mm 外徑:52mm 高度:25mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
P-01315/0 | 外徑:47mm 高度:73mm | 非標(biāo)類滾針滾子軸承 | ![]() |
CRY48VUU | 外徑:76.188mm 高度:46.03mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
DS 2883 | 內(nèi)徑:35mm 外徑:69.7mm 高度:24mm | 非標(biāo)類滾針滾子軸承 | ![]() |
CRY12V | 內(nèi)徑:6.35mm 外徑:19.05mm 高度:14.288mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
CRY12VUU | 內(nèi)徑:6.35mm 外徑:19.05mm 高度:14.288mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
CRY14V | 內(nèi)徑:6.35mm 外徑:22.225mm 高度:14.288mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
CRY14VUU | 內(nèi)徑:6.35mm 外徑:22.225mm 高度:14.288mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
CRY16V | 內(nèi)徑:7.938mm 外徑:25.4mm 高度:17.463mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
CRY16VUU | 內(nèi)徑:7.938mm 外徑:25.4mm 高度:17.463mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
CRY18V | 內(nèi)徑:7.938mm 外徑:28.575mm 高度:17.463mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
CRY18VUU | 內(nèi)徑:7.938mm 外徑:28.575mm 高度:17.463mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
CRY20V | 內(nèi)徑:9.525mm 外徑:31.75mm 高度:20.638mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
CRY20VUU | 內(nèi)徑:9.525mm 外徑:31.75mm 高度:20.638mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
CRY22V | 內(nèi)徑:9.525mm 外徑:34.925mm 高度:20.638mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
CRY22VUU | 內(nèi)徑:9.525mm 外徑:34.925mm 高度:20.638mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
CRY24V | 內(nèi)徑:11.112mm 外徑:38.1mm 高度:23.813mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
CRY24VUU | 內(nèi)徑:11.112mm 外徑:38.1mm 高度:23.813mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
CRY26V | 內(nèi)徑:11.112mm 外徑:41.275mm 高度:23.813mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
CRY26VUU | 內(nèi)徑:11.112mm 外徑:41.275mm 高度:23.813mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
頁(yè)面導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機(jī)站