型號 | 屬性 | 類型 | 詢價 |
MI-46 | 內(nèi)徑:73.025mm 外徑:88.867mm 高度:51.054mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
MI-47 | 內(nèi)徑:74.613mm 外徑:88.867mm 高度:51.054mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
MI-48 | 內(nèi)徑:76.2mm 外徑:88.867mm 高度:51.054mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
MI-48-N | 內(nèi)徑:76.2mm 外徑:88.867mm 高度:44.704mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
MI-50 | 內(nèi)徑:79.375mm 外徑:95.217mm 高度:51.054mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
MI-52 | 內(nèi)徑:82.55mm 外徑:95.217mm 高度:51.054mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
5500007 | 內(nèi)徑:28.24mm 外徑:35.24mm 高度:14.67mm | 沖壓外圈滾針軸承 | ![]() |
1412225 | 內(nèi)徑:28.24mm 外徑:35.24mm 高度:14.67mm | 沖壓外圈滾針軸承 | ![]() |
F-390907 | 內(nèi)徑:38.10mm 外徑:47.626mm 高度:45.52mm | 非標(biāo)類滾針滾子軸承 | ![]() |
KZK38.10X47.626X45.52EBDHCU | 內(nèi)徑:38.10mm 外徑:47.626mm 高度:45.52mm | 非標(biāo)類滾針滾子軸承 | ![]() |
F-390892 | 內(nèi)徑:38.10mm 外徑:47.626mm 高度:12.62mm | 滾針和保持架組件 | ![]() |
KZK38.10X47.626X12.62EBDHCU | 內(nèi)徑:38.10mm 外徑:47.626mm 高度:12.62mm | 滾針和保持架組件 | ![]() |
F-390893 | 內(nèi)徑:38.10mm 外徑:47.626mm 高度:20.28mm | 滾針和保持架組件 | ![]() |
KZK38.10X47.626X20.28FBDHCU | 內(nèi)徑:38.10mm 外徑:47.626mm 高度:20.28mm | 滾針和保持架組件 | ![]() |
226398 | 內(nèi)徑:75.03mm 外徑:89mm 高度:12.1mm | 沖壓外圈滾針軸承 | ![]() |
C12-B1-010 | 內(nèi)徑:32mm 外徑:36mm 高度:24mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
C12-B1-026 | 內(nèi)徑:14mm 外徑:18mm 高度:20mm | 滾針和保持架組件 | ![]() |
C12-A-023 | 內(nèi)徑:20mm 外徑:26mm 高度:18mm | 沖壓外圈滾針軸承 | ![]() |
BK2018RS | 內(nèi)徑:20mm 外徑:26mm 高度:18mm | 沖壓外圈滾針軸承 | ![]() |
C12-A-024 | 非標(biāo)類滾針滾子軸承 | ![]() |
頁面導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機站