型號(hào) | 屬性 | 類型 | 詢價(jià) |
IR-1416 | 內(nèi)徑:22.225mm 外徑:28.575mm 高度:25.781mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IRA-14 | 內(nèi)徑:22.225mm 外徑:28.575mm 高度:26.314mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR-1516 | 內(nèi)徑:23.813mm 外徑:28.575mm 高度:25.781mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR-1612 | 內(nèi)徑:25.4mm 外徑:31.75mm 高度:19.431mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR-1616 | 內(nèi)徑:25.4mm 外徑:31.75mm 高度:25.781mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IRA-16 | 內(nèi)徑:25.4mm 外徑:31.75mm 高度:26.314mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR-1812 | 內(nèi)徑:28.575mm 外徑:34.925mm 高度:19.431mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR-1816 | 內(nèi)徑:28.575mm 外徑:34.925mm 高度:25.781mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR-1820 | 內(nèi)徑:28.575mm 外徑:34.925mm 高度:32.131mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR-1916 | 內(nèi)徑:30.163mm 外徑:38.1mm 高度:25.781mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR-1920 | 內(nèi)徑:30.163mm 外徑:38.1mm 高度:32.131mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR-2016 | 內(nèi)徑:31.75mm 外徑:38.1mm 高度:25.781mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR-2020 | 內(nèi)徑:31.75mm 外徑:38.1mm 高度:32.131mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IRA-20 | 內(nèi)徑:31.75mm 外徑:38.1mm 高度:32.664mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR-2220 | 內(nèi)徑:34.925mm 外徑:41.275mm 高度:32.131mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR-2316 | 內(nèi)徑:36.513mm 外徑:44.45mm 高度:25.781mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
F-110146.1 | 內(nèi)徑:25mm 外徑:52mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
F-52867 | 內(nèi)徑:22mm 外徑:30mm 高度:18mm | 沖壓外圈滾針軸承 | ![]() |
311022-L | 內(nèi)徑:22mm 外徑:30mm 高度:18mm | 沖壓外圈滾針軸承 | ![]() |
301236.L | 內(nèi)徑:15mm 外徑:23mm 高度:28mm | 非標(biāo)類滾針滾子軸承 | ![]() |
頁(yè)面導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機(jī)站