型號(hào) | 屬性 | 類型 | 詢價(jià) |
RSTO10X19.5X8.8 | 內(nèi)徑:10mm 外徑:19.5mm 高度:8.8mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
F-232298 | 內(nèi)徑:7mm 外徑:16mm 高度:7.8mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
F-235847 | 內(nèi)徑:12mm 外徑:28mm 高度:12.7mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
RSTO12X28X12.7 | 內(nèi)徑:12mm 外徑:28mm 高度:12.7mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
RSTO7X16X7.8 | 內(nèi)徑:7mm 外徑:16mm 高度:7.8mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
F-233283 | 內(nèi)徑:6mm 外徑:19mm 高度:6mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
RSTO6X19X6 | 內(nèi)徑:6mm 外徑:19mm 高度:6mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
F-235848 | 內(nèi)徑:20mm 外徑:34.5mm 高度:14.8mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
RSTO20X34.5X14.8 | 內(nèi)徑:20mm 外徑:34.5mm 高度:14.8mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
F-52521.2 | 內(nèi)徑:32.766mm 外徑:49.213mm 高度:28.575mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
EDD F-50832 000 | 內(nèi)徑:33.1mm 外徑:58.979mm 高度:31.75mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
900-0425 | 內(nèi)徑:50mm 外徑:67.36mm 高度:40mm | 非標(biāo)類滾針滾子軸承 | ![]() |
NR/NR-R | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() | |
MA-5313-EL | 內(nèi)徑:65mm 外徑:140mm 高度:58.738mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
CS-5704-EM | 內(nèi)徑:19.05mm 外徑:57.15mm 高度:25.273mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
RP-6707 | 內(nèi)徑:35.534mm 外徑:58.287mm 高度:30.759mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
M-6207-EL | 內(nèi)徑:44.018mm 外徑:72mm 高度:53.975mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
CU-7508-TM | 內(nèi)徑:39.977mm 外徑:75.892mm 高度:25.4mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
SNSH56X72X1 | 非標(biāo)類滾針滾子軸承 | ![]() | |
NNF5005 | 內(nèi)徑:25mm 外徑:47mm 高度:30mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
頁面導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機(jī)站